Gli incidenti nucleari nella storia
Una tabella riassume i tanti incidenti a centrali nucleari accaduti nel passato
La vicenda dell’incidente di Fukushima è soltanto l’ultimo capitolo dei tanti incidenti nucleari nella storia, talvolta gravi, altre volte lievi, che rappresentano una delle principali remore verso il ritorno all’energia nucleare come fonte di produzione energetica in molte nazioni e di ansia per altre che invece hanno le loro centrali da anni.
Quali sono i principali incidenti nucleari nella storia
Anche se nelle memorie dei più rimangono solo nomi come Chernobyl e Three Mile Island, in realtà sono diverse decine gli incidenti di qualche conseguenza verificatisi in praticamente tutti i paesi che hanno ospitato o ospitano centrali atomiche.
Ricordiamo che la scala INES dell’AIEA (Agenzia Internazione per l’Energia Nucleare) varia da 0 a 7 in ordine ascendente di gravità. Chernobyl, l’incidente nucleare più grave della storia fino ad oggi, è stato appunto classificato come scala 7 dall’AIEA.
Ecco comunque l’elenco dei principali incidenti nucleari della storia, sperando di non dovere aprire nuove pagine dopo Fukushima. Sono 33 quelli ufficialmente riconosciuti anche da AIEA, ma diventerebbero almeno 130 se si includessero altri ncidenti denunciati da Greenpeace ed altre organizzazioni ambientaliste nel corso degli anni, come quello per esempio del 2008 in Francia a Tricastin.
Anno | Incidente | Scala INES | Descrizione AIEA |
2011 | Fukushima – Giappone | 5 | Spegnimento del reattore a seguito dello tsunami dell’11 marzo 2011. Il mancato funzionamento dell’impianti di raffreddamento ha causato esplosioni. |
2011 | Onagawa – Giappone | Spegnimento del reattore a seguito del terremoto dell’11 marzo 2011. Verificato un incendio. | |
2006 | Fleurus – Belgio | 4 | Un operaio della centrale è rimasto gravemente ferito a causa di alte dosi di radiazioni. |
2006 | Forsmark – Svezia | 2 | Problema al sistema di alimentazione elettrica ha causato un degrado delle condizioni di sicurezza. |
2006 | Erwin – USA | 2 | Perdita di 35 litri di una soluzione contenente uranio altamente arricchito durante un trasferimento. |
2005 | Sellafield – UK | 3 | Rilascio nell’ambiente di un’importante quantità di materiale radioattivo della centrale. |
2005 | Atucha – Argentina | 2 | Sovraesposizione di un lavoratore della centrale alle radiazioni oltre il limite annuo. |
2005 | Braidwood – USA | Perdita di materiale nucleare. | |
2003 | Paks – Ungheria | Perdita parziale di combustibile da operazioni di pulizia in acqua pesante di barre di combustibile parzialmente esaurito. | |
1999 | Tokaimura – Giappone | 4 | Sovraesposizioni fatali alle radiazioni per alcuni lavoratori alla centrale. |
1999 | Yanangio – Peru | 3 | Incidente per alcuni lavoratori con sovraesposizione a radiazioni e gravi ustioni. |
1999 | Ikitelli – Turchia | 3 | Perdita da isotopo radiattivo del cobalto Co-60 |
1999 | Ishikawa – Giappone | 2 | Malfunzionamento di una barra di controllo. |
1993 | Tomsk – Russia | 4 | Aumento non controllato di pressione causa un’esplosione e successivo guasto meccanico. |
1993 | Cadarache – Francia | 2 | Diffusioni di contaminazioni in un’area non prevista dal design della centrale. |
1989 | Vandellos – Spagna | 3 | Incidente causato da incendio causa perdita momentanea dei sistemi di sicurezza. |
1989 | Greifswald – Germania | Riscaldamento eccessivo causa danni a dieci barre di combustibile. | |
1989 | Greifswald – Germania | Riscaldamento eccessivo causa danni a dieci barre di combustibile. | |
1986 | Chernobyl – URSS | 7 | Severe e diffuse conseguenze sanitarie e per l’ambiente. Rilascio in atmosfera di parte del nocciolo. |
1986 | Hamm-Uentrop – Germania | Ghiaia depositata del tubo di alimentazione del carburante per il reattore. | |
1981 | Tsuraga – Giappone | 2 | Più di 100 lavoratori esposti a dosi di radiazioni giornaliere fino a 155 millirem. |
1980 | Saint Laurent des Eaux – Francia | 4 | Fusione di un canale di combustibile nel reattore senza rilascio al di fuori del sito. |
1979 | Three Mile Island – USA | 5 | Gravi danni al nocciolo del reattore. |
1974 | Jaslovské Bohunice – Cecoslovacchia | 4 | Danni al carburante, ampi danni da corrosione del rivestimento del combustibile e i rilascio di radioattività nell’ambiente. |
1969 | Lucens – Svizzera | Una perdita totale del liquido di raffreddamento ha portato ad una escursione di potenza e all’esplosione di un reattore sperimentale. | |
1967 | Chapelcross – UK | Detriti di Grafite bloccano parzialmente un canale di carburante provocando l’incendio di un elemento di combustibile. | |
1966 | Monroe – USA | Malfunzionamento del sistema di raffreddamento al sodio. | |
1964 | Charlestown – USA | L’errore di un lavoratore in una struttura di carburante della United Nuclear Corporation provoca un incidente. | |
1959 | S.Susana Field Laboratory – USA | Parziale meltdown del nocciolo del reattore. | |
1958 | Chalk River – Canada | A causa di un insufficiente raffreddamento, una barra di combustibile di uranio viene danneggiata e squarciata in due. | |
1958 | Vinča – Jugoslavia | Durante un esperimento di un reattore subcritico, sei scienziati ricevono dosi elevate di radioattività. | |
1957 | Kyshtym – URSS | 6 | Significativa emissione di materiale radioattivo nell’ambiente causata da esplosione di un serbatoio di rifiuti ad alta attività. |
1957 | Windscale Pile – UK | 5 | Rilascio di materiale radioattivo nell’ambiente a seguito di un incendio nel nocciolo di un reattore. |
1952 | Chalk River – Canada | 5 | Malfunzionalenti del dispositivo di spegnimento, insieme a diversi errori manuali, causano un’escursione di potenza più che doppia rispetto alla nominale di un reattore NRX AECL. |
Ecco anche una mappa dei principali incidenti nucleari nel mondo dal 1956, pubblicata da Reuters. Provate a trovare una zona non colpita, nel cosiddetto primo mondo, ci riuscite?
Una storia, quella del nucleare, in cui il mito della sicurezza, continuamente rincorso, non è mai stato pienamente raggiunto.
Altre informazioni
Storie di altri disastri e inquinamento ambientale:
- Come proteggersi dalla radioattività
- Germania: una vecchia centrale nucleare tramutata in parco dei divertimenti!
- I luoghi più inquinati al Mondo
- Inquinamento elettromagnetico
- Elettrosmog
- Inquinamento acustico
- Inquinamento luminoso
Ultimo aggiornamento il 24 Settembre 2024 da Rossella Vignoli
Iscrivetevi alla newsletter di Tuttogreen.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità.
secondo te infattiiiiii………………………………….
fukushima è uno dei più importanti secondo me