Quante razze di cani esistono? Ecco la lista completa con anche una classificazione
Guida completa al mondo delle razze canine
Quante volte vi sarete chiesti: “Ma quante razze di cani esistono?“. In un mondo in cui l’amore per i cani si esprime in mille forme e varietà, la conoscenza delle razze diventa un elemento fondamentale per appassionati e professionisti del settore.

La risposta non è semplicissima: ci sono circa 500 razze di cani differenti che possono essere raggruppati in oltre in otto categorie “cluster” distinte dai cani da pastore e da lavoro, passando per i raffinati cani di Design.
Per la suddivisione abbiamo utilizzato questi otto gruppi (cluster):
- Pastore e Herding
- Lavoro, Guardia e Protezione
- Hound (Tiro e Fiuto)
- Sportivi, Retriever, Pointer e Setter
- Terriers
- Toy e da compagnia
- Spitz, cani primitivi e antiche
- Designer e Ibridi
Sommario
Quante razze di cani esistono: la classificazione completa
Andiamo a scoprire le caratteristiche di ciascun gruppo.
Cani da Pastore e Herding Dogs
Questi cani sono storicamente legati al lavoro di pastorizia, alla conduzione di greggi e all’attività di allevamento.
Cani da Lavoro, Guardia e Protezione
Questi cani sono scelti per le loro doti protettive, di guardia o per lavori impegnativi (spesso appartenenti ai “molossi”) e sono utilizzati in ruoli di sicurezza o cooperano con le forze dell’ordine.
Hound (Cani da Tiro e da Fiuto)
I gruppi dei “hound” si dividono sostanzialmente in due sottogruppi, anche se spesso vanno considerate insieme:
• Scent Hounds: specializzati nel fiuto (es. ricerche, caccia a traccia)
• Sighthounds: razze snelle e agili da corsa
Cani sportivi, Retriever, Pointer e Setter
Alcune razze sono particolarmente indicate per le attività cinofile sportive e per la caccia con tecniche di “pointing” o “retrieving”.
Terriers
I terrier sono cani noti per il loro temperamento vivace, la compattezza e la “tenacia”. Sono numerosi e in questa categoria troviamo sia quelli di piccola che di media taglia
Toy e Cani da Compagnia
Questi cani, spesso di piccola taglia, sono pensati soprattutto per la compagnia, con caratteri affettuosi e adatti a vivere in spazi ridott
Spitz, Cani Primitivi e Razze Antiche
Questo gruppo comprende razze dal carattere “spitz” (caratterizzate da pelliccia folta, coda arricciata spesso sulle spalle) e altre razze con profili antichi o primitivi.
Designer, Ibridi e altre varietà
Negli ultimi anni si è assistito a un vero e proprio boom dei cosiddetti “designer dog” e di ibridi, ottenuti incrociando razze diverse per unire caratteristiche desiderabili.
Mappa delle 500 Razze Canine per Cluster
Di seguito trovate la mappa delle 500 razze divise in 8 tabelle, una per ogni cluster che vi ho descritto in precedenza.
Ogni tabella elenca, in ordine numerico (basato sull’elenco originario), le razze assegnate al relativo gruppo.
Questa classificazione include razze ufficiali, varianti locali e persino alcune delle numerose ibridazioni/designer dog ma non è l’unica organizzazione possibile, le classificazioni possono variare a seconda dei criteri adottati, ad esempio quelli della FCI, AKC o ENCI), ma ci è sembrata molto completa per avere una vista d’insieme più allargata.
Cani da Pastore e Herding
# | Razza |
---|---|
013 | Appenzeller Sennenhund |
014 | Australian Cattle Dog |
015 | Australian Kelpie |
016 | Australian Shepherd |
023 | Bearded Collie |
024 | Beauceron |
027 | Belgian Sheepdog |
028 | Belgian Tervuren |
029 | Bergamasco (Pastore Bergamasco) |
030 | Berger Picard |
038 | Border Collie |
054 | Cardigan Welsh Corgi |
055 | Catahoula Leopard Dog |
078 | Dutch Shepherd |
082 | English Shepherd |
085 | Entlebucher Mountain Dog |
090 | Finnish Lapphund |
112 | Himalayan Sheepdog |
116 | Icelandic Sheepdog |
141 | Maremma Sheepdog (Maremmano Abruzzese) |
142 | McNab |
143 | Miniature American Shepherd |
149 | Mudi |
154 | Norwegian Buhund |
159 | Old English Sheepdog |
165 | Pembroke Welsh Corgi |
247 | Kooikerhondje |
263 | Croatian Sheepdog |
323 | Pastore d’Oropa |
208 | Stabyhoun |
212 | Swedish Vallhund |
213 | Swedish Lapphund |
500 | Basque Shepherd Dog |
Cani da lavoro, guardia e protezione
# | Razza |
---|---|
003 | Akbash Dog |
007 | American Bulldog |
010 | American Pit Bull Terrier |
011 | American Staffordshire Terrier |
012 | Anatolian Shepherd Dog |
026 | Belgian Malinois |
034 | Black Russian Terrier |
037 | Boerboel |
042 | Bouvier des Flandres |
043 | Boxer |
050 | Bullmastiff |
053 | Cane Corso |
056 | Caucasian Shepherd Dog |
058 | Central Asian Shepherd Dog |
072 | Dalmata |
076 | Doberman Pinscher |
077 | Dogue de Bordeaux |
086 | Estrela Mountain Dog |
089 | Fila Brasileiro |
096 | German Pinscher |
097 | German Shepherd Dog |
100 | Giant Schnauzer |
105 | Great Dane |
106 | Great Pyrenees |
107 | Greater Swiss Mountain Dog |
114 | Hovawart |
126 | Kangal Dog |
129 | Komondor |
130 | Kuvasz |
136 | Leonberger |
147 | Molossus |
148 | Mountain Cur |
150 | Neapolitan Mastiff |
182 | Pyrenean Mastiff |
187 | Rottweiler |
189 | Russian Black Terrier |
217 | Tibetan Mastiff |
220 | Tornjak |
310 | Carpathian Shepherd Dog |
313 | Romanian Mioritic Shepherd Dog |
314 | Slovak Cuvac |
316 | Bulgarian Shepherd Dog |
318 | East European Shepherd |
360 | Mastiff (English Mastiff) |
273 | Saint Bernard |
264 | Dogo Argentino |
265 | Drentsche Patrijshond |
272 | Rafeiro do Alentejo |
324 | Molossus del Piemonte |
354 | Tosa Inu |
Hound (Tiro e Fiuto)
# | Razza |
---|---|
001 | Afghan Hound |
008 | American Foxhound |
017 | Azawakh |
019 | Basenji |
020 | Basset Fauve de Bretagne |
021 | Basset Hound |
022 | Beagle |
033 | Black and Tan Coonhound |
035 | Bloodhound |
036 | Bluetick Coonhound |
040 | Borzoi |
065 | Cirneco dell’Etna |
071 | Dachshund |
075 | Deerhound (Scottish Deerhound) |
080 | English Foxhound |
104 | Grand Basset Griffon Vendéen |
108 | Greyhound |
109 | Hamiltonstovare |
110 | Harrier |
115 | Ibizan Hound |
121 | Irish Wolfhound |
122 | Italian Greyhound |
160 | Otterhound |
168 | Petit Basset Griffon Vendéen |
169 | Pharaoh Hound |
170 | Plott Hound |
172 | Podengo Canario |
176 | Portuguese Podengo Pequeno |
177 | Portuguese Podengo Medio |
185 | Redbone Coonhound |
186 | Rhodesian Ridgeback |
191 | Saluki |
202 | Sloughi |
221 | Treeing Walker Coonhound |
227 | Whippet |
251 | Phu Quoc Ridgeback |
261 | American English Coonhound |
306 | Amish Spotted Hound |
307 | American Leopard Hound |
308 | Alpine Dachsbracke |
309 | Bavarian Mountain Scent Hound |
311 | Corsican Hound |
312 | Serbian Hound |
315 | Slovenský Kopov |
444 | Thai Ridgeback |
499 | Ukrainian Steppe Hound |
432 | Griffon Fauve de Bretagne |
433 | Griffon Nivernais |
435 | Hellenic Hound |
437 | Iberian Hound |
Sportivi, Retriever, Pointer e Setter
# | Razza |
---|---|
018 | Barbet |
044 | Boykin Spaniel |
045 | Bracco Italiano |
047 | Brittany (Brittany Spaniel) |
060 | Chesapeake Bay Retriever |
066 | Clumber Spaniel |
067 | Cocker Spaniel |
070 | Curly-Coated Retriever |
079 | English Cocker Spaniel |
081 | English Setter |
083 | English Springer Spaniel |
088 | Field Spaniel |
092 | Flat-Coated Retriever |
094 | French Spaniel |
095 | German Longhaired Pointer |
098 | German Shorthaired Pointer |
102 | Golden Retriever |
103 | Gordon Setter |
120 | Irish Water Spaniel |
158 | Nova Scotia Duck Tolling Retriever |
173 | Pointer |
174 | Polish Hunting Dog |
175 | Poodle (Toy, Miniature, Standard) |
178 | Portuguese Water Dog |
203 | Small Munsterlander Pointer |
206 | Spanish Water Dog |
207 | Spinone Italiano |
211 | Sussex Spaniel |
222 | Vizsla |
223 | Weimaraner |
224 | Welsh Springer Spaniel |
265 | Drentsche Patrijshond |
266 | English Water Spaniel |
407 | Russian Spaniel |
410 | Wirehaired Vizsla |
415 | Piccolo Spinone Italiano |
428 | Grand Anglo-Français Blanc et Noir |
429 | Grand Anglo-Français Blanc et Orange |
430 | Grand Anglo-Français Tricolore |
436 | Hungarian Vizsla (Magyar Vizsla) |
438 | Italian Spinone |
417 | Parisian Spaniel |
418 | Pudelpointer |
419 | German Spaniel |
Terriers
# | Razza |
---|---|
002 | Airedale Terrier |
009 | American Hairless Terrier |
025 | Bedlington Terrier |
039 | Border Terrier |
048 | Bull Terrier |
051 | Cairn Terrier |
059 | Cesky Terrier |
073 | Dandie Dinmont Terrier |
119 | Irish Terrier |
123 | Jack Russell Terrier |
128 | Kerry Blue Terrier |
134 | Lakeland Terrier |
140 | Manchester Terrier |
144 | Miniature Bull Terrier |
145 | Miniature Pinscher |
146 | Miniature Schnauzer |
152 | Norfolk Terrier |
162 | Parson Russell Terrier |
184 | Rat Terrier |
200 | Silky Terrier |
201 | Skye Terrier |
204 | Soft Coated Wheaten Terrier |
209 | Staffordshire Bull Terrier |
216 | Tenterfield Terrier |
225 | Welsh Terrier |
226 | West Highland White Terrier |
228 | Wire Fox Terrier |
267 | Smooth Fox Terrier |
280 | Sealyham Terrier |
353 | Japanese Terrier |
Toy e cani da compagnia
# | Razza |
---|---|
032 | Bichon Frise |
041 | Boston Terrier |
057 | Cavalier King Charles Spaniel |
061 | Chihuahua |
062 | Chinese Crested |
084 | English Toy Spaniel |
111 | Havanese |
124 | Japanese Chin |
137 | Lhasa Apso |
138 | Löwchen |
139 | Maltese |
161 | Papillon |
188 | Russian Toy |
198 | Shih Tzu |
260 | Affenpinscher |
262 | Bolognese |
069 | Coton de Tulear |
342 | Griffon Bruxellois |
457 | Tibetan Spaniel |
458 | Tibetan Terrier |
362 | Olde English Bulldogge |
363 | American Eskimo Dog |
Spitz, cani primitivi e razze antiche
# | Razza |
---|---|
004 | Akita Inu |
005 | Alaskan Malamute |
006 | Alaskan Klee Kai |
063 | Chinese Shar-Pei |
064 | Chow Chow |
113 | Hokkaido |
125 | Japanese Spitz |
127 | Keeshond |
197 | Shiba Inu |
199 | Siberian Husky |
214 | Taiwanese (Formosan) Dog |
215 | Taishu |
259 | New Guinea Singing Dog |
256 | Jindo |
257 | Kai Ken |
246 | Dutch Smoushond |
248 | Chinook |
292 | Sapsali |
351 | Kishu Ken |
352 | Shikoku |
365 | Icelandic Spitz |
420 | Carolina Dog |
229 | Xoloitzcuintli |
230 | Yakutian Laika |
Designer, ibridi e varie
# | Razza |
---|---|
131 | Kyi-Leo |
231 | Labradoodle |
232 | Goldendoodle |
233 | Schnoodle |
234 | Cockapoo |
235 | Cavapoo |
236 | Maltipoo |
237 | Morkie |
238 | Bernedoodle |
239 | Puggle |
240 | Pomsky |
241 | Chorkie |
242 | Yorkipoo |
243 | Shorkie |
244 | Poochon |
245 | American Bully |
252 | Pitsky |
281 | Sheepadoodle |
282 | Goldocker |
283 | Peagle |
284 | Choodle |
285 | Aussiedoodle |
286 | Goldenshepherd |
287 | Pitador |
288 | Chusky |
289 | Gerberian Shepsky |
290 | Wolfdoodle |
294 | Pitsky |
295 | Shepadoodle |
299 | Corgipoo |
300 | Peoko |
301 | Pomapoo |
302 | Labradane |
303 | Labmaraner |
304 | German Shepweiler |
305 | Pomador |
381 | Whoodle |
382 | Bullpug |
383 | Super Golden |
385 | Peoodle |
386 | Schipperpoo |
387 | Chug |
391 | Boxador |
392 | Huskador |
Ultimo aggiornamento il 11 Marzo 2025 da Rossella Vignoli
Iscrivetevi alla newsletter di Tuttogreen.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità.